Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Enter Vooruit VR2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Werf |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 7468GA ENTER |
Telefoonnummer | 0547-381663 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | 4 |
Wedstrijdtype | Nederlandse reguliere competitie |
Competitietype | 216 Vrouwen Zaterdag |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | 6 |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
S.G. (Sanne) ten Brinke | Assistent-scheidsrechter |
A. (Anneke) Knigge | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Enter Vooruit VR2 - Vogido VR2 | 14 dec. 2013 | 8 - 1 |
Enter Vooruit VR2 - Vogido VR2 | 26 feb. 2022 | 7 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Enter Vooruit VR2 | Vogido VR2 |
Thuis gewonnen | 51 | 59 |
Uit gewonnen | 46 | 54 |
% gewonnen | 75% | 55% |
% thuis gewonnen | 78% | 59% |
% uit gewonnen | 73% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinke, Sanne ten | Overige staf | Teammanager |
Companje, Aafke | Teamspeler | |
Companje, Imke | Teamspeler | |
Eertink, Thea | Overige staf | Teammanager |
Horstink, Joyce | Teamspeler | |
Nijkamp, Noah | Teamspeler | |
Nijzink, Iris | Teamspeler | |
Otten, Natalja | Teamspeler | |
Schellevis, Lieke | Teamspeler | |
Slaghuis, Sanne | Teamspeler | |
Smeijers, Emma | Teamspeler | |
Uitert, Maaike van | Teamspeler | |
Velten, Elise | Teamspeler | |
Voortman, Eva | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beunders, Lana | Teamspeler | |
Daal, Zidkia | Teamspeler | |
Egmond, Juliette van | Teamspeler | |
Elzinga, Lisa | Teamspeler | |
Espinosa y Peral, Tess | Teamspeler | |
Kahveci, Selinay | Teamspeler | |
Kleinsman, Charme | Teamspeler | |
Knigge, Anneke | Overige staf | Teammanager |
Knigge, Anneke | Teamspeler | |
Korsman, Sjarlot | Teamspeler | |
Loos, Ymane | Teamspeler | |
Nijhof, Britt | Teamspeler | |
Sijgers, Milou | Teamspeler | |
Stengel, Wesley | Technische staf | Trainer |
Veenstra, Bo | Teamspeler | |
Verhoek, Annemarijn | Teamspeler | |
Vloedgraven, Lori | Teamspeler | |
Wijlens, Demi | Teamspeler | |
Wind, Marloe | Teamspeler | |
Zonnenberg, Kelly | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Enter Vooruit
Sportlaan 2
7468GA Enter
Telefoon: 0547-381663
E-mail: info@entervooruit.nl